领航公司材料、备件年标
招标公告
招标编号:ZB/SB 2024-MM 040
广元市领航科技发展有限公司拟对以下项目进行公开招标,欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。
一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等
(一)招标项目名称:领航公司材料、备件年标。
(二)技术要求:按国家、地方最新标准、团体或行业最新标准执行,并满足甲方现场安装和使用要求。
(三)预估招标数量:详见招标项目表。
(四)计划招标时间:2024年4月下旬(具体时间以招标邀请函为准)。
(五)报名截止时间:2024年4月25日17时。
(六)合同期限:2年。
(七)其它:无。
二、资质要求
公司注册时间5年以上,具有独立法人资格或其他组织的供应商或生产厂家。
三、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的,也需提供特殊行业运营资质。
2.法定代表人身份证明书(需载明身份证号码)、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。
3.企业介绍。
4.开户许可证复印件及投标单位开票信息。
5.投标单位需提供近3年两家以上(含两家)不同单位的供货合同原件或扫描件。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交时间:报名时提交。
(三)提交方式:书面、电子邮件(邮箱地址:[email protected]),电子邮箱仅供提交资格证明文件扫描件用,请各投标单位发送资质文件时按“领航公司XX项目(ZB/SB 2024-MM 0XX)-XX公司”格式进行发送。
(四)根据公司相关要求,同时也为每个投标单位提供公平、公正的招投标环境,参加本次投标的单位须填写承诺书,会同报名资料一起提交招标单位。
四、投标方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标邀请函,接到招标邀请函的单位请按邀请函要求时间缴纳相应投标保证金5000.00元、招标服务费200.00元。招标结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金(按合同金额的10%缴纳,多退少补),不足部分应予以补齐,未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还(无息)。
五、招标方信息
(一)单位名称:广元市领航科技发展有限公司。
(二)联系地址:旺苍县工业园区嘉川镇红旗坝工业园区。
(三)联系人:许言19511810231,谭晓19511809573。
(四)设备材料公司监督电话:19511804338。
(五)审监法务部监督电话:19511804363。
广元市领航科技发展有限公司
公告时间:2024年4月17日
法定代表人身份证明书
兹证明 (身份证号码: )是我单位的法定代表人,任 职务。
特此证明
单位名称(公章):
日期: 年 月 日
法定代表人授权委托书
广元市领航科技发有限公司:
我公司是中华人民共和国合法企业,企业地址:______________________。
法定代表人_______特授权________(身份证号: )代表我公司全权办理针对贵公司 招(议)标活动的投标、谈判、签约、办理结算等相关工作,并负责处理合同履行过程中的相关事宜,签署全部文书(包括但不限于补充协议等等)。
我公司对被授权人签名的相关文书负全部责任。
本授权书有效期:______年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前,本授权书在授权期限内有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文书,不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权
被授权人签字: 法定代表人(签字):
职务: 职务:
电话 电话:
(身份证复印件) (身份证复印件)
单位名称:(公章)
年 月 日
承诺书
广元市领航科技发展有限公司:
我司自愿参与贵司领航公司材料、备件年标项目的投(议)标,现承诺如下:
一、我司将严格遵守招标现场纪律,保证在招标现场外不探讨、不议论招标项目的有关问题和不发表对招标单位不利的话题。
二、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投(议)标,理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。
三、我司按本项目招(议)标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有,不存在失效、虚假的情况。
四、严格遵守贵司的有关规定,投(议)标中不围标、不串标、不泄标,以及不排挤其他投标人参与公平竞争。
五、在本项目投(议)标有效期之内不撤回投标,中标后在贵司规定的期限内签订合同,全面履行合同义务。
若违反上述承诺内容,我司自愿接受贵司处理(如:取消投标中标资格、没收投标或履约保证金),并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。
承诺单位(公章):
法定代表人或委托代理人(签名):
日期:XX年XX月XX日
附招标明细表:
招标项目明细表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 本次预计 招标数量 | 备注 |
1 | 手拉葫芦 | 1t 3米 | 个 | 8 | / |
2 | 手拉葫芦 | 2t 3米 | 个 | 8 | / |
3 | 手拉葫芦 | 2t 3米 | 个 | 8 | / |
4 | 内六角梅花螺丝刀 | T5/T6/T7/T8/T9/T10 六件套 | 套 | 20 | / |
5 | 焊钳 | 1200A | 把 | 20 | / |
6 | 焊钳 | 800A | 把 | 20 | / |
7 | 通针 | 通割嘴用 | 套 | 50 | / |
8 | 割炬 | 30型 | 个 | 30 | / |
9 | 割炬 | 100型 | 个 | 50 | / |
10 | 割炬(割枪) | 100型 | 把 | 100 | / |
11 | 割炬(割枪) | 300型 | 把 | 200 | / |
12 | 割嘴 | 300型(丙烷梅花型1#割嘴) | 把 | 100 | / |
13 | 烤炬 | 1200mm配丙烷割嘴 | 把 | 100 | / |
14 | 一字改刀 | 5*100 | 把 | 15 | / |
15 | 一字改刀 | 5*150 | 把 | 15 | / |
16 | 十字改刀 | 5*100 | 把 | 15 | / |
17 | 十字改刀 | 5*150 | 把 | 15 | / |
18 | 一字穿心改刀 | 300mm | 把 | 15 | / |
19 | 一字改刀 | 200mm | 把 | 15 | / |
20 | 十字改刀 | 200mm | 把 | 15 | / |
21 | 电工剥线钳 | 6寸 | 把 | 10 | / |
22 | 卡簧钳 | 内卡9寸(弯) | 把 | 10 | / |
23 | 卡簧钳 | 外卡9寸(弯) | 把 | 10 | / |
24 | 卡簧钳 | 内卡9寸(直) | 把 | 10 | / |
25 | 卡簧钳 | 外卡9寸((直) | 把 | 10 | / |
26 | 台虎钳 | 8寸 | 台 | 2 | / |
27 | 管子钳 | 600mm | 把 | 10 | / |
28 | 管子钳 | 300mm | 把 | 10 | / |
29 | 管子钳 | 100mm | 把 | 10 | / |
30 | 重型套筒 | 26件套(方孔20,套筒21-65) | 套 | 5 | / |
31 | 套筒 | 32件套 | 套 | 4 | / |
32 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 10 | / |
33 | 斜口钳 | 200mm | 把 | 10 | / |
34 | 尖嘴钳 | 200MM | 把 | 10 | / |
35 | 单件两用扳手 | 8mm | 把 | 10 | / |
36 | 单件两用扳手 | 10mm | 把 | 10 | / |
37 | 单件两用扳手 | 12mm | 把 | 10 | / |
38 | 单件两用扳手 | 14mm | 把 | 10 | / |
39 | 单件两用扳手 | 17mm | 把 | 10 | / |
40 | 双头两用呆扳手 | 10件套 | 套 | 8 | / |
41 | 内六角扳手(9件套) | 型号:9105 | 套 | 10 | / |
42 | 不锈钢内六角扳手 | (12件套) | 套 | 5 | / |
43 | 内六角扳手 | 20件套 | 套 | 5 | / |
44 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 10 | / |
45 | 活动扳手 | 375mm | 把 | 10 | / |
46 | 活动扳手 | 450mm | 把 | 10 | / |
47 | 活动扳手 | 600mm | 把 | 10 | / |
48 | 开口扳手 | 36mm | 把 | 10 | / |
49 | 开口扳手 | 41mm | 把 | 10 | / |
50 | 开口扳手 | 46mm | 把 | 10 | / |
51 | 梅花扳手 | 7*8mm | 把 | 10 | / |
52 | 梅花扳手 | 8*10mm | 把 | 8 | / |
53 | 梅花扳手 | 9*11mm | 把 | 8 | / |
54 | 梅花扳手 | 10*11mm | 把 | 8 | / |
55 | 梅花扳手 | 12*13mm | 把 | 5 | / |
56 | 梅花扳手 | 12*14mm | 把 | 5 | / |
57 | 梅花扳手 | 13*15mm | 把 | 5 | / |
58 | 梅花扳手 | 13*16mm | 把 | 5 | / |
59 | 梅花扳手 | 13*17mm | 把 | 5 | / |
60 | 梅花扳手 | 14*15mm | 把 | 10 | / |
61 | 梅花扳手 | 14*17mm | 把 | 50 | / |
62 | 梅花扳手 | 15*18mm | 把 | 10 | / |
63 | 梅花扳手 | 16*18mm | 把 | 10 | / |
64 | 梅花扳手 | 17*19mm | 把 | 10 | / |
65 | 梅花扳手 | 18*21mm | 把 | 10 | / |
66 | 梅花扳手 | 19*22mm | 把 | 10 | / |
67 | 梅花扳手 | 20*22mm | 把 | 10 | / |
68 | 梅花扳手 | 21*22mm | 把 | 10 | / |
69 | 梅花扳手 | 21*24mm | 把 | 10 | / |
70 | 梅花扳手 | 22*24mm | 把 | 10 | / |
71 | 梅花扳手 | 24*27mm | 把 | 8 | / |
72 | 梅花扳手 | 24*30mm | 把 | 8 | / |
73 | 梅花扳手 | 27*30mm | 把 | 8 | / |
74 | 梅花扳手 | 27*32mm | 把 | 8 | / |
75 | 梅花扳手 | 30*32mm | 把 | 8 | / |
76 | 梅花扳手 | 30*34mm | 把 | 8 | / |
77 | 梅花扳手 | 32*34mm | 把 | 5 | / |
78 | 梅花扳手 | 32*36mm | 把 | 5 | / |
79 | 梅花扳手 | 34*36mm | 把 | 5 | / |
80 | 梅花扳手 | 36*41mm | 把 | 5 | / |
81 | 梅花扳手 | 41*46mm | 把 | 5 | / |
82 | 梅花扳手 | 46*50mm | 把 | 5 | / |
83 | 梅花扳手 | 55*60mm | 把 | 5 | / |
84 | 直柄梅花敲击扳手 | 32mm | 把 | 7 | / |
85 | 直柄梅花敲击扳手 | 34mm | 把 | 7 | / |
86 | 直柄梅花敲击扳手 | 41mm | 把 | 7 | / |
87 | 直柄梅花敲击扳手 | 46mm | 把 | 7 | / |
88 | 直柄梅花敲击扳手 | 50mm | 把 | 7 | / |
89 | 直柄梅花敲击扳手 | 55mm | 把 | 7 | / |
90 | 直柄梅花敲击扳手 | 60mm | 把 | 7 | / |
91 | 直柄梅花敲击扳手 | 65mm | 把 | 7 | / |
92 | 二锤 | 8磅 配锤把 | 把 | 8 | / |
93 | 二锤 | 12磅 配锤把 | 把 | 8 | / |
94 | 二锤 | 16磅 配锤把 | 把 | 8 | / |
95 | 二锤 | 18磅 配锤把 | 把 | 8 | / |
96 | 二锤 | 24磅 配锤把 | 把 | 8 | / |
97 | 鎯头 | 3p | 把 | 10 | / |
98 | 鎯头 | 4p | 把 | 10 | / |
99 | 十字稿 | 900mm3.6斤 带把 | 把 | 20 | / |
100 | 整形锉 | 12件套 | 套 | 4 | / |
101 | 钢卷尺B型 | 5米 | 把 | 5 | / |
102 | 组合工具 | 110件套丝板牙套装 | 套 | 1 | / |
103 | 钢丝绳穿头插刀 | T型 | 个 | 4 | / |
104 | 四腿链条成套索具 | 12*3m | 套 | 12 | / |
105 | 带咀加油壶 | 5升 | 个 | 5 | / |
106 | 丙烷回火防止器(表用) | HF-2 8mm气管材质:铜 | 个 | 50 | / |
107 | 两爪拉马 | 8寸 | 套 | 10 | / |
108 | 两爪拉马 | 4寸 | 套 | 10 | / |
109 | 三抓普通拉马 | 3寸(1吨) | 个 | 5 | / |
110 | 三抓普通拉马 | 6寸(2.7吨) | 个 | 5 | / |
111 | 三抓普通拉马 | 20"(9.5吨) | 个 | 5 | / |
112 | PPR管(工业) | Φ63*7mm | 米 | 200 | / |
113 | PPR管法兰接头 | Φ63*7mm | 个 | 50 | / |
114 | PPR管直接 | Φ63*7mm | 个 | 50 | / |
115 | PPR管弯头 | Φ63*7mm | 个 | 50 | / |
116 | PPR管三通 | Φ63*7mm | 个 | 50 | / |
117 | PVC线管 | Φ20mm | 米 | 50 | / |
118 | PVC弯头 | Φ20mm | 个 | 50 | / |
119 | PVC直通 | Φ25mm | 个 | 50 | / |
120 | PVC直通 | Φ32mm | 个 | 50 | / |
121 | PVC直通 | Φ20mm | 个 | 50 | / |
122 | PVC三通 | Φ20mm | 个 | 50 | / |
123 | PVC三通 | Φ25mm | 个 | 50 | / |
124 | PVC三通 | Φ32mm | 个 | 50 | / |
125 | PPR管法兰盘接头 | DN50 φ63 | 个 | 20 | / |
126 | PPR管道三通接头 | DN50 φ63 | 个 | 20 | / |
127 | PPR管道90度弯头 | DN50 φ63 | 个 | 20 | / |
128 | PPR管道直接 | DN50 φ63 | 个 | 20 | / |
129 | PPR水管 | DN50 φ63 | 米 | 20 | / |
130 | PPR管法兰盘接头 | DN65 φ75 | 个 | 10 | / |
131 | PPR管道45度弯头 | DN65 φ75 | 个 | 10 | / |
132 | 铁锹把 | - | 根 | 1000 | / |
133 | 拖把 | 加厚 | 把 | 400 | / |
134 | 方铲 | 中号 | 把 | 400 | / |
135 | 铁铲 | 大号(带铲把) | 把 | 400 | / |
136 | 铁铲 | 中号(带铲把) | 把 | 400 | / |
137 | 锄头 | 229cm*8cm*12cm | 把 | 100 | / |
138 | 棕扫把 | 加厚 | 把 | 1000 | / |
139 | 竹扫把 | - | 把 | 300 | / |
140 | 胶水 | 502 | 个 | 50 | / |
141 | 手推车轮子 | 实心轮直径64mm实心轴长80mm | 套 | 20 | / |
142 | 手推翻斗车 | 实心轮子 | 辆 | 40 | / |
143 | 石英管铜刷 | HCS高频红外碳硫仪SES3B406A | 个 | 5 | / |
144 | 过滤网铜刷 | HCS高频红外碳硫仪SES3B405A | 个 | 5 | / |
145 | 羊毛刷 | 8寸 | 个 | 200 | / |
146 | 羊毛刷 | 2寸 | 个 | 200 | / |
147 | 毛刷 | 5寸 | 把 | 200 | / |
148 | 硅胶防尘半面罩滤纸 | 南核2001 | 片 | 6000 | / |
149 | 水磨砂纸 | 1200目 | 张 | 500 | / |
150 | 砂纸 | 220目 | 张 | 500 | / |
151 | 砂纸 | 360目 | 张 | 500 | / |
152 | 光谱砂纸 | Ø400*Ø32 80目 JYTH201-A | 张 | 500 | / |
153 | 金相砂纸 | 1000# | 张 | 100 | / |
154 | 石油沥青纸胎油纸 | 350号,GB326-89 | 平方 | 4 | / |
155 | 镀锌管接头外丝 | 1寸 | 个 | 20 | / |
156 | 镀锌管接头内丝 | 1寸 | 个 | 20 | / |
157 | 镀锌内丝活接 | 6分(配套密封圈) | 个 | 10 | / |
158 | 角尺 | 300 | 个 | 10 | / |
159 | 角尺 | 500 | 个 | 5 | / |
160 | 卷尺 | 5m | 把 | 5 | / |
161 | 卷尺 | 3m | 把 | 10 | / |
162 | 塞尺 | 500mm | 把 | 5 | / |
163 | 塞尺 | 300mm | 把 | 10 | / |
164 | 塞尺 | 100mm | 把 | 10 | / |
165 | 滚筒刷 | 4寸,化纤绦纶 | 个 | 100 | / |
166 | 滚筒刷 | 6寸,化纤绦纶 | 个 | 100 | / |
167 | 滚筒刷 | 8寸,化纤绦纶 | 个 | 100 | / |
168 | 喷壶 | 中号(喷字用,带喷枪) | 个 | 5 | / |
169 | 喷漆枪 | PQ-2(充电式电动喷漆枪,850W纯铜电机) | 套 | 15 | / |
170 | 碘 | 250g | 瓶 | 5 | / |
171 | 多功能电工工具包 | 16英寸 | 个 | 10 | / |
172 | 码钉 | 438K | 盒 | 8 | / |
173 | 开口销 | 5*110 | 个 | 200 | / |
174 | 开口销 | 6*100 | 个 | 100 | / |
175 | 通用铁皮剪 | 12寸 刃长8.5cm | 把 | 8 | / |
176 | 皮带扣(加强型) | 75#齿长22mm以上 | 副 | 100 | / |
177 | 黄油咀 | 10mm | 个 | 50 | / |
178 | 消防水带 | DN65 20米/卷 | 卷 | 50 | / |
179 | 不锈钢铲刀(小) | 刀口5cm | 个 | 50 | / |
180 | 不锈钢铲刀(大) | 刀口15cm | 个 | 20 | / |
181 | 氧气乙炔管专用箍管卡 | 13mm-19mm | 颗 | 100 | / |
182 | D型卸扣 | S-DW3.2 | 个 | 15 | / |
183 | D型卸扣 | S-DW6.3 | 个 | 40 | / |
184 | D型卸扣 | S-DW8 | 个 | 15 | / |
185 | 卸扣 | 20mm | 个 | 30 | / |
186 | 卸扣 | 14mm | 个 | 30 | / |
187 | 温湿度计 | [机械壁挂式,表盘直径100mm,0-120°精度±2%,0-100%RH,精度±6%] 家用室内 | 支 | 10 | / |
188 | 铝合金人字梯 | (加粗加厚铝管)3米 | 架 | 10 | / |
189 | 铁丝 | 8# | KG | 200 | / |
190 | 铁丝 | 10# | KG | 200 | / |
191 | 铁丝 | 12# | KG | 200 | / |
192 | 手动黄油枪 | B2双压600CC | 把 | 3 | / |
193 | 手动黄油枪 | SATA 97205 500cc | 把 | 20 | / |
194 | 石棉扭绳 | Ф8mm | Kg | 100 | / |
195 | 电子秤 | 150公斤 | 台 | 5 | / |
196 | 便携称 | 10kg | 台 | 8 | / |
197 | 日光灯管 | 1.2米 30w 220v | 只 | 20 | / |
198 | 平板灯 | LED平板灯 36v 60w 39*7.5*33 | 个 | 20 | / |
199 | 碘钨灯管 | 1000W/220V | 个 | 50 | / |
200 | 五防锁电池 | iAdapterL-2V1.28 | 1对(2个) | 4 | / |
201 | 照相机原装电池 | LP-E6N | 个 | 50 | / |
202 | 干电池 | 1号 1.5v | 节 | 50 | / |
203 | 锂电池CR2-3V(检测仪用) | 40 | 个 | 50 | / |
204 | 插座 | 公牛插座 地拖防摔防爆工业室外专用不带线 | 个 | 100 | / |
205 | 插板 | 公牛四插位 | 个 | 50 | / |
206 | PVC明装圆型三通接线盒 | 20mm | 个 | 50 | / |
207 | PVC明装圆型四通通接线盒 | 20mm | 个 | 50 | / |
208 | PVC明装线管-U型管卡 | 20mm | 个 | 50 | / |
209 | 钢丝绳夹头 U型夹 | M8 | 个 | 50 | / |
210 | LED充电式强光电筒 | JW7510 | 个 | 10 | / |
211 | 尼龙柱销 | Φ49.5*75 | 个 | 100 | / |
212 | 尼龙柱销 | Φ40*108 | 个 | 100 | / |
213 | 尼龙柱销 | Φ19.8*70 | 个 | 50 | / |
214 | 尼龙柱销 | Φ29.8*70 | 个 | 60 | / |
215 | 尼龙扎带 | 150mm | 袋 | 50 | / |
216 | 尼龙扎带 | 200mm | 袋 | 50 | / |
217 | 尼龙扎带 | 300mm | 袋 | 200 | / |
218 | 美工刀 | - | 把 | 50 | / |
219 | 美工刀片 | - | 片 | 500 | / |
220 | 油浸石棉盘根 | 16*16 | Kg | 200 | / |
221 | 石墨盘根 | 8# | kg | 200 | / |
222 | 石墨盘根 | 10# | kg | 200 | / |
223 | 石墨盘根 | 12# | kg | 200 | / |
224 | 石墨盘根 | 14# | kg | 200 | / |
225 | 石墨盘根 | 16# | kg | 200 | / |
226 | 石墨盘根 | 18# | kg | 200 | / |
227 | 石墨盘根 | 20# | kg | 50 | / |
228 | 石棉布 | 厚度5mm | kg | 500 | / |
229 | 开口塑料波纹管(黑) | φ25mm | 米 | 50 | / |
230 | 开口塑料波纹管(黑) | φ32mm | 米 | 50 | / |
231 | PE开口阻燃波纹管(加厚) | PP-AD25 | 米 | 200 | / |
232 | PE开口阻燃波纹管(加厚) | PP-AD34.5 | 米 | 200 | / |
233 | PE开口阻燃波纹管(加厚) | PPAD54.5 | 米 | 200 | / |
234 | 纯牛油盘根 | 12# | kg | 200 | / |
235 | 纯牛油盘根 | 14# | kg | 200 | / |
236 | 纯牛油盘根 | 16# | kg | 50 | / |
237 | 纯牛油盘根 | 18# | kg | 50 | / |
238 | 含油聚四氟乙烯盘根 | 16*16 | 米 | 100 | / |
239 | 夹布胶管 | φ25mm 5层 20m/圈 | 圈 | 100 | / |
240 | 夹布胶管 | 32*10*20000(2.5MPa) | 圈 | 100 | / |
241 | 夹布胶管 | φ45mm 5层 20m/圈 | 圈 | 10 | / |
242 | 橡胶夹布管 | Φ20*5层*20米 | 圈 | 10 | / |
243 | 高压夹布胶管 | Dg20*4*20000 | 圈 | 10 | / |
244 | 橡胶夹布胶管 | 内径32*5层 20m/圈 | 圈 | 10 | / |
245 | 吸水胶管 | Dg90*5*20000 | 根 | 10 | / |
246 | PU聚氨酯筋管 | 内径Ø20*5m | 根 | 30 | / |
247 | 孔用Y型密封圈 | UN45*55*10 | 个 | 50 | / |
248 | 孔用Y型密封圈 | UN55*70*9 | 个 | 50 | / |
249 | 孔用Y型密封圈 | UN50*60*10 | 个 | 50 | / |
250 | 孔用Y型密封 | 90*100*8 | 个 | 50 | / |
251 | 孔用Y型密封 | 55*63*10 | 个 | 50 | / |
252 | 孔用Y型密封 | 55*65*6 | 个 | 50 | / |
253 | 孔用Y型密封 | 55*63*6 | 个 | 50 | / |
254 | 孔用Y形密封圈 | UHS55 | 个 | 50 | / |
255 | 孔用Y型密封圈 | UN35*45*6 | 个 | 50 | / |
256 | 孔用Y型密封 | Φ50*Φ58*10 | 个 | 50 | / |
257 | 孔用Y型密封 | Φ36*Φ44*10 | 个 | 100 | / |
258 | 防尘圈 | 90*104*8 | 个 | 20 | / |
259 | 防尘圈 | 63*55*6 | 个 | 80 | / |
260 | T型硅胶密封条 | 18mm*5mm | 米 | 80 | / |
261 | T型硅胶密封条 | 14mm*13mm | 米 | 80 | / |
262 | 轴用Y型密封 | Φ68*Φ78*14 | 个 | 80 | / |
263 | 轴用Y型密封 | Φ78*Φ88*14 | 个 | 30 | / |
264 | 轴用Y型密封 | Φ51*Φ63*14 | 个 | 80 | / |
265 | 轴用Y型密封圈 | 180*160*16 | 个 | 30 | / |
266 | 轴用Y型密封圈 | 105*90*12 | 个 | 50 | / |
267 | 轴用Y型密封圈 | 65*55*9 | 个 | 30 | / |
268 | 轴用Y型密封圈 | UN68*80*14 | 个 | 30 | / |
269 | 轴用Y型密封圈 | Φ80*68*14 | 个 | 30 | / |
270 | 轴用Y形密封圈 | Φ35*Φ45*6 | 个 | 50 | / |
271 | 轴用Y形密封圈 | Φ40*Φ50*6 | 个 | 50 | / |
272 | 轴用Y形密封圈 | Φ45*Φ55*6 | 个 | 50 | / |
273 | 轴用Y形密封圈 | Φ50*Φ60*6 | 个 | 50 | / |
274 | 轴用Y形密封圈 | Φ55*Φ65*6 | 个 | 30 | / |
275 | 轴用Y形密封圈 | Φ60*Φ70*6 | 个 | 30 | / |
276 | 轴用Y形密封圈 | Φ70*Φ80*6 | 个 | 30 | / |
277 | 轴用Y形密封圈 | Φ75*Φ85*6 | 个 | 50 | / |
278 | 轴用Y型密封圈 | 105*90*12 | 个 | 50 | / |
279 | 轴用Y形密封圈 | Φ80*Φ90*6 | 个 | 50 | / |
280 | 梅花垫 | T5 | 个 | 50 | / |
281 | 轴用Y型密封 | Φ50*40*6 | 个 | 50 | / |
282 | 轴用Y型密封 | 160*145*9 | 个 | 50 | / |
283 | Y型密封圈 | 53*63*6(轴用) | 个 | 30 | / |
284 | Y型密封圈 | UN65*80*9 | 个 | 30 | / |
285 | Y型密封圈 | UN70*80*10 | 个 | 30 | / |
286 | Y型密封圈 | UN145*160*9 | 个 | 30 | / |
287 | Y型密封圈 | 35*45*6 孔用 | 个 | 30 | / |
288 | 轴用格莱圈 | 90*105.5*6.3 | 个 | 30 | / |
289 | 轴用格莱圈 | 90*74.5*6.3 | 个 | 30 | / |
290 | 孔用格莱圈 | Φ96*4.2*Φ90 | 个 | 30 | / |
291 | 导向支撑环 | 90*160*10 | 个 | 30 | / |
292 | O型圈 | 35*3.5 | 个 | 30 | / |
293 | O型圈 | 35*4.0 | 个 | 20 | / |
294 | O型圈 | Φ50*2.5 | 个 | 30 | / |
295 | O型圈 | Ø372*7.2-G-N | 个 | 30 | / |
296 | O型密封圈 | 12*2.4 | 个 | 50 | / |
297 | O型密封圈 | 14*2.4 | 个 | 20 | / |
298 | O型密封圈 | 16*2.4 | 个 | 20 | / |
299 | O型密封圈 | 18*2.4 | 个 | 30 | / |
300 | O型密封圈 | 20*2.4 | 个 | 30 | / |
301 | O型密封圈 | 22*3.1 | 个 | 30 | / |
302 | O型耐油密封圈 | 24*2.4 | 个 | 20 | / |
303 | O型密封圈 | 24*3.2 | 个 | 40 | / |
304 | O型密封圈 | 25*3 | 个 | 40 | / |
305 | O型密封圈 | 30*2.65 | 个 | 40 | / |
306 | O型密封圈 | 35*3.1 | 个 | 40 | / |
307 | O型密封圈 | 40*3.1 | 个 | 40 | / |
308 | O型密封圈 | 45*3.4 | 个 | 50 | / |
309 | O型密封圈 | 50*3.1 | 个 | 50 | / |
310 | O型密封圈 | D=170mm | 个 | 50 | / |
311 | O型密封圈 | D=150mm | 个 | 40 | / |
312 | O型密封圈 | D=120mm | 个 | 40 | / |
313 | 平面密封胶 | SI587 85g/支 | 支 | 100 | / |
314 | 密封胶 | 2599 | 盒 | 50 | / |
315 | 密封胶 | 609 | 支 | 100 | / |
316 | 密封胶 | S8361 | 瓶 | 100 | / |
317 | 高温垫圈 | Φ23*15*5 | 个 | 50 | / |
318 | 高温垫圈 | 23*15*0.5 | 个 | 50 | / |
319 | T型六角梅花 | 聚氨酯材质外径80内径40的六角 | 个 | 50 | / |
320 | 梅花垫 | MT9 | 个 | 10 | / |
321 | 梅花垫 | MT4 | 个 | 24 | / |
322 | 梅花垫 | MT5 | 个 | 10 | / |
323 | 铅油 | 5kg/桶 | kg | 25 | / |
324 | 除垢剂 | CA65605 25L/桶 | 桶 | 30 | / |
325 | 三角皮带 | C3099 | 根 | 50 | / |
326 | 三角带 | B2692 | 根 | 50 | / |
327 | 三角带 | B2642 | 根 | 30 | / |
328 | 三角带 | B2500 | 根 | 30 | / |
329 | 三角带 | B2108 | 根 | 30 | / |
330 | 三角带 | B1321 | 根 | 30 | / |
331 | 三角带 | B1000 | 根 | 30 | / |
332 | 三角带 | B2591 | 根 | 30 | / |
333 | 三角带 | B2057 | 根 | 30 | / |
334 | 三角带 | A1473 | 根 | 30 | / |
335 | 三角带 | A1120 | 条 | 30 | / |
336 | 三角带 | A950 | 根 | 30 | / |
337 | 三角皮带 | D-197-5004 | 根 | 40 | / |
338 | 三角皮带 | SPC-3810(A)级 | 根 | 20 | / |
339 | 三角带 | B2007 | 根 | 24 | / |
340 | 带齿三角带 | 5V*1000带齿 | 根 | 50 | / |
341 | 硫化板 | DN250 -180目 | 个 | 20 | / |
342 | 金属缠绕垫圈A型 | DN15*4 10mpa | 只 | 50 | / |
343 | 金属缠绕垫圈A型 | DN20*4 10mpa | 只 | 40 | / |
344 | 金属缠绕垫圈A型 | DN25*4 10mpa | 只 | 30 | / |
345 | 金属缠绕垫圈A型 | DN32*4 10mpa | 只 | 30 | / |
346 | 金属缠绕垫圈A型 | DN65*4 10mpa | 只 | 30 | / |
347 | 金属缠绕垫圈A型 | DN50*4 10mpa | 只 | 30 | / |
348 | 金属缠绕垫圈A型 | DN80*4 10mpa | 只 | 30 | / |
349 | 金属缠绕垫圈A型 | DN100*4 10mpa | 只 | 30 | / |
350 | 高压金属垫片B型 | Φ20*Φ37*5 10mpa | 个 | 30 | / |
351 | 高压金属垫片B型 | 内径Φ27*Φ50*5 10mpa | 个 | 30 | / |
352 | 高压金属垫片B型 | 内径Φ32*Φ58*5 10mpa | 个 | 30 | / |
353 | 高压金属垫片B型 | 内径Φ40*Φ64*5 10mpa | 个 | 30 | / |
354 | 高压金属垫片B型 | 内径Φ50*(外径查资料)5 10mpa | 个 | 30 | / |
355 | 金属缠绕垫圈 | Ǿ75*Ǿ40*δ4mm | 个 | 30 | / |
356 | 金属包覆垫圈 | Ǿ320*Ǿ240*δ5mm | 个 | 30 | / |
357 | 金属包覆垫 | Φ635*Φ675*6 | 片 | 30 | / |
358 | 金属包裹垫 | 430mm内径*500mm外径*5mm厚 | 个 | 20 | / |
359 | 不锈钢金属包覆垫 | Φ360×300*5 201+石墨材质 | 个 | 20 | / |
360 | 不锈钢金属包覆垫 | Φ260×200*5 201+石墨材质 | 个 | 20 | / |
361 | 不锈钢金属包覆垫 | Φ430*330*5 201+石墨材质 | 个 | 32 | / |
362 | 不锈钢金属包覆垫 | Φ430*340*5 201+石墨材质 | 个 | 32 | / |
363 | 缓冲垫圈 | Φ10*Φ20 | 个 | 30 | / |
364 | 缓冲垫圈 | Φ52*Φ27 | 个 | 30 | / |
365 | 缓冲垫圈 | Φ14*Φ27 | 个 | 30 | / |
